cwork101 / matrix
Feature availability matrix
The single question this reference gets asked most is “is that included in my plan?”. Every row below records what is publicly documented — and says so plainly when nothing is.
| Feature | Free | Pro | Max | Team | Enterprise | API | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Context ProtocolAgent Stack | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Agent SkillsAgent Stack | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| PluginsAgent Stack | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| ConnectorsAgent Stack | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| SubagentsAgent Stack | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Agent TeamsAgent Stack | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| Agent SDKAgent Stack | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Tool useAgent Stack | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Computer use and browser useAgent Stack | —Not available | ◐Limited | ◐Limited | ◐Limited | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| CLAUDE.mdClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Auto memoryClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| HooksClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Permissions and permission modesClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Settings and the .claude directoryClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| SessionsClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Routines and scheduled tasksClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| Claude Code on the web and mobileClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude Code in CI — GitHub and GitLabClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Agent view and background agentsClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Usage analytics, costs and monitoringClaude Code | —Not available | ◐Limited | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Worktrees and parallel isolationClaude Code | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| Anthropic AcademyAcademy | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Messages APIPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Prompt cachingPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Batch processingPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Rate limits and usage tiersPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Fast modePlatform | —Not available | ◐Limited | ◐Limited | ◐Limited | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Adaptive thinking, extended thinking and effortPlatform | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude on Amazon BedrockPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude on Google CloudPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude in Microsoft FoundryPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude Managed AgentsPlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude ConsolePlatform | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ●Included | Aug 21, 2026 |
| ClaudeProducts | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude desktop appProducts | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude mobile appsProducts | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude CodeProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
| Claude CoworkProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude DesignProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude ScienceProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ◐Limited | ◐Limited | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Claude SecurityProducts | —Not available | —Not available | —Not available | —Not available | ◐Limited | ?Not documented | Aug 21, 2026 |
| Claude in ChromeProducts | ?Not documented | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| @Claude and Claude in SlackProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| ProjectsProducts | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| ResearchProducts | —Not available | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| ArtifactsProducts | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Enterprise searchProducts | —Not available | —Not available | —Not available | ●Included | ●Included | —Not available | Aug 21, 2026 |
| Data usage and retentionSafety & Policy | ◐Limited | ◐Limited | ◐Limited | ●Included | ●Included | ●Included | Aug 21, 2026 |
No feature matches those filters.
●Included◐Limited+Add-on—Not available?Not documented
Why so many cells say “not documented”
Plan-by-plan feature availability is one of the least consistently documented parts of the ecosystem: some limits appear only in help-centre articles, some only in the product, and some change without an announcement. A blank cell here means this reference could not find a citable source — not that the feature is unavailable. If you know of one,send it over.